Наукометрия И.А .Стернина – 30 августа 2019
|
Число публикаций на elibrary.ru - 1037
Число публикаций в РИНЦ |
|
| Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ | 24 |
| Число цитирований из публикаций на elibrary.ru | 24829 |
| Число цитирований из публикаций, входящих в РИНЦ | 22279 |
| Число цитирований из публикаций, входящих в ядро РИНЦ | 986 |
| Индекс Хирша по всем публикациям на elibrary.ru | 57 |
| Индекс Хирша по публикациям в РИНЦ | 54 |
| Индекс Хирша по ядру РИНЦ | 3 |
| Число публикаций, процитировавших работы автора | 14341 |
| Число ссылок на самую цитируемую публикацию | 2057 |
| Число публикаций автора, процитированных хотя бы один раз | 483 (54,6%) |
| Среднее число цитирований в расчете на одну публикацию | 19,79 |
| Индекс Хирша без учета самоцитирований | 52 |
| Индекс Хирша с учетом только статей в журналах | 8 |
| Год первой публикации | 1955 |
| Число самоцитирований | 801 (3,6%) |
| Число цитирований соавторами | 2836 (12,7%) |
| Число соавторов | 593 |
| Число статей в зарубежных журналах | 12 (1,4%) |
| Число статей в российских журналах | 149 (16,9%) |
| Число статей в российских журналах из перечня ВАК | 94 (10,6%) |
| Число статей в российских переводных журналах | 1 (0,1%) |
| Число статей в журналах с ненулевым импакт-фактором | 115 (13,0%) |
| Число цитирований из зарубежных журналов | 570 (2,6%) |
| Число цитирований из российских журналов | 7928 (35,6%) |
| Число цитирований из российских журналов из перечня ВАК | 5779 (25,9%) |
| Число цитирований из российских переводных журналов | 33 (0,1%) |
| Число цитирований из журналов с ненулевым импакт-фактором | 7479 (33,6%) |
| Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были опубликованы статьи | 0,211 |
| Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были процитированы статьи | 0,200 |
| Число публикаций в РИНЦ за последние 5 лет (2014-2018) | 178 (20,1%) |
| Число публикаций в ядре РИНЦ за последние 5 лет | 7 (3,9%) |
| Число цитирований работ автора, опубликованных за последние 5 лет | 353 (1,6%) |
| Число цитирований публикаций автора из всех публикаций за последние 5 лет | 8953 (40,2%) |
